CODICE DI STOCK: 831224
Homepage / sistema di aria fredda per il whizzer di refrigerazione a bassa temperatura
Mandaci per favore il messaggio d’acquisto.
- Telefono
- *Titolo
- *Contenuto
Contattaci |
video | Profilo Compasny | |||
CODICE DI STOCK: 831224
Questo prodotto può essere incorporato nell'apparecchiatura dell'utente, attraverso il ciclo di refrigerazione del compressore, con conseguente aria fredda, può mantenere l'apparecchiatura in un ambiente a bassa temperatura costante.
① Struttura compatta, dimensioni ridotte. | ② Utilizzo della ventola di controllo della velocità di condensazione senza spazzole per il raffreddamento, per garantire la quantità di refrigerazione riducendo notevolmente il rumore della ventola. |
③ Controllo della conversione di frequenza, l'accuratezza del controllo della temperatura può raggiungere 1 °. | ④ Piccole dissipazioni di calore, utilizzo ragionevole dello spazio, componenti di dissipazione del calore e componenti di refrigerazione possono essere personalizzati con i clienti. |
Articolo | Unità | Valore | |
---|---|---|---|
Capacità di raffreddamento | W | 80 | |
parametri | W / W | 2.05 | |
Tensione progettata | V | 220 | |
Max. attuale | UN | 1.0 | |
Gamma di controllo della temperatura | ° C | -20 ~ -25 | |
La dimensione complessiva | Parti di dissipazione del calore | 32.5cm × 17CM × 4.5CM | |
Parti di raffreddamento | 28CM × 24CM × 10CM | ||
regolazione della velocità | Comunicazione seriale per la regolazione □ Regolazione della velocità di tensione | ||
Metodo di controllo della temperatura | Auto | ||
temperatura di lavoro | ° C | 5 ~ 45 | |
temperatura di conservazione | ° C | -20 ~ + 70 | |
Peso ospite | kg | 5.5 | |
Rumore dell'host | dB (A) | 45 ~ 47 |
Contattaci |
video | Profilo Compasny | |||