CODICE DI STOCK: 831224
Homepage / scambiatore di calore per refrigeratore d'acqua
Mandaci per favore il messaggio d’acquisto.
- Telefono
- *Titolo
- *Contenuto
Contattaci |
video | Profilo Compasny | |||
CODICE DI STOCK: 831224
Acqua e refrigerante scambiano il calore nello scambiatore di calore coassiale, e il refrigerante assorbirà il calore nell'acqua, quindi l'acqua sarà fredda, quindi il calore viene trasportato al condensatore di calore a piastre, infine viene portato via dall'aria.
Acqua e refrigerante scambiano calore nello scambiatore di calore coassiale, e il refrigerante assorbe il calore nell'acqua, quindi l'acqua sarà fredda, quindi il calore viene trasportato al condensatore coassiale, infine viene portato via dall'acqua.
Elenco dei modelli di scambiatore di calore per refrigeratore d'acqua | |||||||
Modello | Refrigerante | Capacità | Capacità di flusso d'acqua | Capacità di trasferimento di calore | Disegno | ||
tonnellata | GPM | m³ / h | Btu / h | kW | |||
SS-0100GT-U | R410A | 1 | 2.65 | 0.60 | 11900 | 3.5 | Visualizza disegni |
SS-0200GT-U | R410A | 2 | 5.30 | 1.20 | 23900 | 7.0 | Visualizza disegni |
SS-0300GT-U | R410A | 3 | 7,95 | 1.81 | 35800 | 10.5 | Visualizza disegni |
SS-0400GT-U | R410A | 4 | 10.60 | 2.41 | 47800 | 14.0 | Visualizza disegni |
SS-0500GT-U | R410A | 5 | 13.25 | 3.01 | 59700 | 17.5 | Visualizza disegni |
Condizione di prova: Lampadina a secco / umida lato aria, 35/24 ℃, temperatura ingresso acqua 12 ℃, temp. 7 ℃ uscita acqua, temperatura di evaporazione 2 ℃ | |||||||
Bulbo secco / umido lato aria, 95 / 75,2 ℉, temp. Ingresso acqua 53,6 ℉, temp. Uscita acqua 44,6 ℉, temp. Evaporazione 35,6 ℉. |
Modello | OD ingresso refrigerante (mm) | Foro di uscita del refrierante (mm) | OD acqua (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
SS-0100GT-U | 9.52 | 9.52 | 16 | 400 | 180 | 94 | 152 | 50 | 66 |
SS-0200GT-U | 12,7 | 12,7 | 22 | 450 | 207 | 156 | 170 | 50 | 120 |
SS-0300GT-U | 16 | 16 | 25 | 475 | 231 | 218 | 188 | 50 | 175 |
SS-0400GT-U | 16 | 16 | 28 | 510 | 290 | 288 | 240 | 60 | 238 |
SS-0500GT-U | 19 | 19 | 28 | 580 | 280 | 303 | 230 | 60 | 253 |
Contattaci |
video | Profilo Compasny | |||