CODICE DI STOCK: 831224
Homepage / scambiatore di calore per la maricoltura
Mandaci per favore il messaggio d’acquisto.
- Telefono
- *Titolo
- *Contenuto
Contattaci |
video | Profilo Compasny | |||
CODICE DI STOCK: 831224
Elenco dei modelli di scambiatore di calore per la maricoltura | ||||||||||
Modello | Refrigerante | evaporatore | Condensatore | Disegno | ||||||
Flusso d'acqua | Capacità di trasferimento di calore | Flusso d'acqua | Capacità di trasferimento di calore | |||||||
GPM | m3 / h | Btu / h | kW | GPM | m3 / h | Btu / h | kW | |||
SS-0150GSTi-F | R410A | 8.03 | 1.82 | 36200 | 10.6 | 8.25 | 1.87 | 37200 | 10.9 | Visualizza disegni |
SS-0180GSTi-F | R410A | 9.77 | 2.22 | 44000 | 12.9 | 10.07 | 2.29 | 45400 | 13.3 | Visualizza disegni |
SS-0220GSTi-F | R410A | 12.04 | 2.73 | 54200 | 15.9 | 12.42 | 2.82 | 56000 | 16,4 | Visualizza disegni |
SS-0250GSTi-F | R410A | 14.16 | 3.22 | 63800 | 18.7 | 14.84 | 3.37 | 66900 | 19.6 | Visualizza disegni |
SS-0300GSTi-F2 | R410A | 17.11 | 3.89 | 77100 | 22.6 | 17.64 | 4.01 | 79500 | 23.3 | Visualizza disegni |
SS-0360GSTi-F | R410A | 18.33 | 4.16 | 82600 | 24.2 | 18.93 | 4.3 | 85300 | 25 | Visualizza disegni |
SS-0480GSTi-F2 | R410A | 25.67 | 5.83 | 115700 | 33.9 | 26.43 | 6 | 119100 | 34.9 | Visualizza disegni |
SS-0650GSTi-F2 | R410A | 34.38 | 7.81 | 154900 | 45.4 | 35.44 | 8.05 | 159700 | 46.8 | Visualizza disegni |
Condizioni di prova: Come condensatore, temperatura acqua ingresso 30 ℃, temperatura acqua in uscita 35 ℃, temperatura di condensazione 40 ℃; come evaporatore, temperatura ingresso acqua 12 ℃, temperatura uscita acqua 7 ℃, evaporazione temperatura 2 ℃. | ||||||||||
Come condensatore, temperatura ingresso acqua 86 ° F, temperatura uscita acqua 95 ° F, temperatura di condensazione 104 ° F; Come evaporatore, temperatura ingresso acqua 53,6 ° F, temperatura uscita acqua 44,6 ° F, temperatura evaporazione 35,6 ° F. |
Contattaci |
video | Profilo Compasny | |||